Classifica TDP 2015 – 22km 1200d+

Pos. Pett. Tempo Cognome e nome Società anno   Posiz. M Posiz. F
1 2 1,50,22 PINELLI FABIO STONE TRAIL TEAM 1975 M 1
2 53 1,56,06 RIVI ENRICO POLISP. SCANDIANESE 1971 M 2
3 6 2,03,44 FRANCHI CLAUDIO STONE TRAIL TEAM 1977 M 3
4 4 2,03,44 GASPARI PATRICK STONE TRAIL TEAM 1984 M 4
5 12 2,04,21 ZANNONI GIANNI ATL. CAST.NE’ MONTI 1966 M 5
6 78 2,11,03 POLITI FEDERICO CERT. MEDICO 1986 M 6
7 124 2,11,21 CILLONI LUCA ATL. CAST.NE’ MONTI 1968 M 7
8 116 2,11,45 BOLOGNA DAVIDE UISP REGGIO EMILIA 1974 M 8
9 68 2,12,01 PENSIERINI MAURIZIO ATL. CAST.NE’ MONTI 1982 M 9
10 85 2,12,12 FRIGNANI LUCA ATL. CAST.NE’ MONTI 1985 M 10
11 9 2,12,30 CATTOZZI SILVANO STONE TRAIL TEAM 1966 M 11
12 74 2,12,39 MISLEY FRANCESCO TEAM MUD AND SNOW ASD 1978 M 12
13 83 2,15,17 FONTANESI MATTEO UISP REGGIO EMILIA 1982 M 13
14 19 2,16,27 LAMECCHI ALESSANDRO LA GUGLIA SASSUOLO 1977 M 14
15 82 2,17,37 VIGLIANO LUIGI CERT. MEDICO 1983 M 15
16 112 2,17,46 SABBATINI GRAZIANO ATL. CAST.NE’ MONTI 1960 M 16
17 103 2,23,36 MONTELLI DANIELA 3,30 ROAD & TRAIL RUNNING TEAM 1977 F 1
18 75 2,25,22 CAUTELA SABINO TEAM MUD AND SNOW ASD 1978 M 17
19 39 2,25,51 MONTANARI FRANCESCO TEAM MUD AND SNOW ASD 1968 M 18
20 77 2,26,29 GAETTI MORENO RCM CASINALBO 1980 M 19
21 14 2,26,29 MAZZONI DONATO L’E’ MAGRA LA CABRA TEAM 1978 M 20
22 115 2,26,53 MATTIOLI MASSIMO CERT. MEDICO 1971 M 21
23 7 2,27,37 CORBELLI DEMIS STONE TRAIL TEAM 1975 M 22
24 50 2,27,40 FERRETTI AMEDEO CERT. MEDICO 1973 M 23
25 104 2,29,11 GILIOLI MIRKO POLISP. SCANDIANESE 1976 M 24
26 27 2,29,16 TERZONI CHRISTIAN CERT. MEDICO 1982 M 25
27 65 2,29,24 SCALTRITI FEDERICO TEAM MUD AND SNOW ASD 1968 M 26
28 15 2,29,31 CURTONI GIANNI L’E’ MAGRA LA CABRA TEAM 1968 M 27
29 32 2,29,52 ZANNI GABRIELE UISP REGGIO EMILIA 1971 M 28
30 111 2,30,05 PROVETTINI NICOLO’ TEAM MUD AND SNOW ASD 1982 M 29
31 120 2,30,30 FIOCCHI PIERFRANCESCO ATL. CAST.NE’ MONTI 1956 M 30
32 121 2,30,44 FERRI LEONARDO POL. CARPINETI 1968 M 31
33 60 2,31,02 GIANNOTTI HENRI REGGIO EVENT 1966 M 32
34 69 2,32,36 BERTONI CRISTIANO POLISP. SCANDIANESE 1976 M 33
35 132 2,32,41 AGUZZOLI LUCIANO POLISP. SCANDIANESE 1958 M 34
36 79 2,32,48 FIORINI ROGER ASD SANPOLESE 1978 M 35
37 93 2,32,53 NEGRELLI SIMONE TEAM MUD AND SNOW ASD 1978 M 36
38 51 2,33,05 FERRARINI MARCO PODISTICA CAVRIAGO 1963 M 37
39 80 2,33,23 GRASSI STEFANO TEAM MUD AND SNOW ASD 1976 M 38
40 86 2,33,31 PELLACANI GIUSEPPE POLISP. SCANDIANESE 1965 M 39
41 8 2,34,16 CAGNI ENRICO STONE TRAIL TEAM 1975 M 40
42 129 2,34,16 FERRETTI MATTEO CERT. MEDICO 1969 M 41
43 118 2,35,04 CORAZZA ALESSANDRO CERT. MEDICO 1969 M 42
44 125 2,35,08 RODOLFI MARIO 3,30 ROAD & TRAIL RUNNING TEAM 1967 M 43
45 10 2,35,25 GREGORI LUCIA STONE TRAIL TEAM 1988 F 2
46 127 2,35,33 PADERNI ANDREA POLISP. SCANDIANESE 0 M 44
47 106 2,35,56 GELOSINI SIMONE 0 1980 M 45
48 57 2,36,43 MOSCHIN IVAN ASD SANPOLESE 1962 M 46
49 34 2,37,08 MARINI MASSIMO RAMPICHINO CHIANTI TEAM ASD 1961 M 47
50 88 2,37,34 GERMINI FABRIZIO UISP REGGIO EMILIA 1969 M 48
51 107 2,39,18 THOMSON BETHANY JANE CERT. MEDICO 1980 F 3
52 130 2,40,21 BERTELLI FILIPPO ROAD RUNNERS CLUB POVIGL. ASD 1969 M 49
53 42 2,40,46 SASSI IVANO ATL. REGGIO 0 M 50
54 113 2,41,45 VANNI ANDREA CERT. MEDICO 1957 M 51
55 41 2,42,01 ZANNI IVAN ATL. CAST.NE’ MONTI 1973 M 52
56 49 2,44,28 SCARAMELLI MORENA 3,30 ROAD & TRAIL RUNNING TEAM 1966 F 4
57 59 2,44,50 MARGINI LORENZO PODISTICA RUBIERESE 1968 M 53
58 70 2,46,12 DANIELLO MASSIMO POLISP. SCANDIANESE 0 M 54
59 44 2,46,25 CROCI FABRIZIO CIRC. RICREATIVO CITTANOVA 1967 M 55
60 43 2,46,33 VALENTI MARCIANO PODISTICA FORMIGINESE ASD 1960 M 56
61 46 2,46,44 CANI ALESSANDRO POL. CARPINETI 1973 M 57
62 126 2,47,58 PIFFERI GIULIANO PODISTICA RUBIERESE 1966 M 58
63 105 2,48,16 STEVANONI RENZO TEAM PARACADUTISTI FOLGORE 1969 M 59
64 17 2,48,46 TREVISSOI LIVIA TEAM MUD AND SNOW ASD 1972 F 5
65 11 2,49,29 MARONI ARIANNA STONE TRAIL TEAM 1983 F 6
66 26 2,49,51 DROGHINI SAURO G.P. LUCREZIA PESARO 1960 M 60
67 131 2,50,20 ESPOSITO ANTONIO BIASOLA ASD 1961 M 61
68 87 2,54,09 ZINI FEDERICA POLISP. SCANDIANESE 1975 F 7
69 90 2,54,09 DAVOLI PAOLO UISP REGGIO EMILIA 1968 M 62
70 108 2,55,29 PELLINI TIZIANO CRAL BORMIOLI LUIGI 1966 M 63
71 71 2,56,05 MALPELI FRANCESCO STONE TRAIL TEAM 1964 M 64
72 96 2,57,41 BERETTI FILIPPO CERT. MEDICO 1965 M 65
73 97 2,57,41 GIOVANELLI ROBERTO CERT. MEDICO 1970 M 66
74 72 2,57,56 FANTINI IDEO ATL. CAST.NE’ MONTI 1949 M 67
75 47 2,58,50 GIARDINO FELICETTA LUPI D’APPENNINO 1970 F 8
76 31 2,59,55 GRANDINI LUCA UISP REGGIO EMILIA 1967 M 68
77 109 3,00,18 GARULLI MIRCO POL. ZOLA 1967 M 69
78 92 3,00,41 CROCI MAURIZIO UISP REGGIO EMILIA 1966 M 70
79 76 3,01,06 SANTI SIMONE TEAM MUD AND SNOW ASD 1972 M 71
80 102 3,01,10 CRISTOFORI FABIO POLISP. PORTA SARAGOZZA 1963 M 72
81 58 3,01,16 FRANCESCONI MATTEO HAPPY RUNNER CLUB 1977 M 73
82 123 3,01,18 LU PICCOLO TOMMASO ATL. CAST.NE’ MONTI 1962 M 74
83 64 3,02,42 GENTILE STEFANO CERT. MEDICO 1962 M 75
84 55 3,02,59 SPEZZANI MAURO LA GUGLIA SASSUOLO 1971 M 76
85 62 3,03,09 MARMIROLI ROBERTO PODISTICA CAVRIAGO 1969 M 77
86 100 3,06,00 DALLARI DAVIDE ATL. REGGIO 1988 M 78
87 23 3,07,58 CAMPOVECCHI ROBERTO PODISTICA CORREGGIO 1963 M 79
88 119 3,08,27 GIOVANELLI PATRIZIO CIRC. RICREATIVO CITTANOVA 1963 M 80
89 38 3,09,02 GIANNULI DAVIDE TEAM MUD AND SNOW ASD 1965 M 81
90 30 3,09,46 BREGOLI LUCA UISP PROV. MODENA 1970 M 82
91 89 3,11,11 ZINI FABRIZIO UISP REGGIO EMILIA 1959 M 83
92 56 3,11,35 RIGHI MASSIMO PODISTICA CORREGGIO 1964 M 84
93 101 3,13,11 PIERAZZI ANDREA PODISTICA CAVRIAGO 1971 M 85
94 95 3,16,56 MILANI DAVIDE CSI SASSO MARCONI 1983 M 86
95 128 3,17,15 POZZI SORAIA SPORTINSIEME CASTELLARANO 1961 F 9
96 52 3,17,16 CAMMELLINI DAVIDE CERT. MEDICO 1980 M 87
97 84 3,18,08 BACCARANI RUDI CERT. MEDICO M 88
98 63 3,22,36 COTTARELLI LUCA UISP PROV. PARMA 1975 M 89
99 94 3,26,08 BARIGAZZI PIETRO CERT. MEDICO 1963 M 90
100 13 3,27,23 BATTILANI VITTORIO POLISP. UNIONE 90 1963 M 91
101 117 3,28,04 GODANI DANIELA G.P. ALPI APUANE 1964 F 10
102 98 3,29,01 MARMIROLI GRAZIA PODISTICA BISMANTOVA 1995 F 11
103 21 3,29,03 ZANGOBBI FRANCESCO CERT. MEDICO 1956 M 92
104 81 3,29,11 RICCI MONIA TEAM MUD AND SNOW ASD 1974 F 12
105 66 3,29,11 DELLA VALLE MANUELA TEAM MUD AND SNOW ASD 1965 F 13
106 73 3,29,12 GAMBARELLI MAURIZIA BIASOLA ASD 1961 F 14
107 37 3,30,11 CECCARELLI ANNAMARIA ATL. CAST.NE’ MONTI 1961 F 15
108 114 3,42,15 ZANNONI ELENA POLISP. SCANDIANESE 1975 F 16
109 28 3,44,05 LODI ENRICO UISP PROV. MODENA 1959 M 93
110 99 3,44,05 BORETTI MARCELLO UISP REGGIO EMILIA 1977 M 94
111 25 3,49,48 LIGABUE STEFANO ROAD RUNNERS CLUB POVIGL. ASD 1969 M 95
112 45 3,50,20 FERRARI LUCIANO PODISTICA CAVRIAGO 1957 M 96
113 20 3,50,51 GANDOLFI CECILIA CIRC. RICREATIVO CITTANOVA 1959 F 17
114 1 3,52,32 BINI ENRICO ATL. CAST.NE’ MONTI 1955 M 97
115 22 4,05,58 PALANDRI GINETTA PODISTICA SASSOLESE 1966 F 18
116 61 4,12,34 PALLADI CINZIA CERT. MEDICO 1966 F 19
33 kit non completo 2,43,56 SCARUFFI VERALDO TRACK CLUB DAVOS 1950 M
16 n.p. RUFFONI SARA L’E’ MAGRA LA CABRA TEAM 1980 F
18 n.p. CAPEDRI ELISA LA GUGLIA SASSUOLO 1977 F
29 f.t.m. cancello PIRONDI FABIO UISP PROV. MODENA 1959 M
67 rit SASSI ALEN POLISP. SCANDIANESE 1971 M