Classifica TDP 2016 – 13km 800d+

Pos. Pett. tempo Nome Società   Pos. M Pos. F
1 196 01:12:07 TAGLIABUE FRANCESCO CERTIFICATO MEDICO 1984 1
2 152 01:13:46 FRIGNANI LUCA ATL. CAST. NE’ MONTI 1985 2
3 150 01:14:28 GIANNASI MATTEO STONE TRAIL TEAM 1979 3
4 184 01:15:00 CUSCIANNA VITO ATL. RCM CASINALBO 1960 4
5 180 01:15:44 BERTOLANI CRISTIAN NEW MOTOR BIKE ASD 1969 5
6 153 01:17:44 FRANCHI CLAUDIO STONE TRAIL TEAM 1977 6
7 197 01:17:52 FERRETTI FRANCESCO ATL. CAST. NE’ MONTI 1990 7
8 194 01:19:04 PALADINI ALESSANDRO SPORTINSIEME ASD 1981 8
9 201 01:19:28 RONCHETTI ALEXANDER ATL. SCANDIANESE 1979 9
10 181 01:19:51 BOTTI GIULIA SELF ATLETICA 1980 1
11 154 01:21:43 MALVOLTI ALESSANDRO PASSI DA GIGANTE ASD 1979 10
12 177 01:22:01 MAZZALI MARCO INDIVIDUALE 1976 11
13 190 01:22:29 POLITO SABRINA ATL. REGGIO 1972 2
14 200 01:25:05 GILIOLI MIRCO ATL. SCANDIANESE 1976 12
15 164 01:26:13 GANASSI LAURO NEW MOTOR BIKE ASD 1966 13
16 204 01:26:42 FIOCCHI PIERFRANCESCO ATL. CAST. NE’ MONTI 0 14
17 191 01:28:18 VACCARI CLAUDIO POD. BIASOLA 1956 15
18 166 01:28:40 BERTOLINI SAMUELE INDIVIDUALE 1995 16
19 160 01:29:08 REVERBERI ANDREA INDIVIDUALE 1986 17
20 207 01:29:14 MONTORSI RICCARDO CERTIFICATO MEDICO 1981 18
21 159 01:30:04 ANTONINI CHRISTIAN KINOMANA 1982 19
22 169 01:30:30 MANGHI MICHELE KINOMANA ASD 1980 20
23 174 01:34:59 LELLI RICCARDO TEAM MUD AND SNOW ASD 1978 21
24 179 01:35:01 TENEGGI MIRCO INDIVIDUALE 1974 22
25 183 01:35:05 BIGNARDI ANTONELLA POL. LE COLLINE 1970 3
26 171 01:37:10 FERRARINI ALESSANDRA POD. CAVRIAGO 1970 4
27 205 01:37:23 FIOCCHI GABRIELLA ATL. CAST. NE’ MONTI 0 5
28 172 01:41:43 VERONA CLAUDIO POL. BORZANESE 1972 23
29 170 01:41:43 RONDANINI SAMUELE POL. BORZANESE 1982 24
30 188 01:41:59 LUPICCOLO TOMMASO ATL. CAST. NE’ MONTI 1962 25
31 203 01:43:09 LEONARDI VERONICA 3,30 ROAD RUNNING TEAM ASD 1970 6
32 178 01:43:15 CAVALLONE FRANCESCA INDIVIDUALE 1986 7
33 158 01:43:57 ANTOLINI ALESSIA ASD PONTELUNGO BO 1973 8
34 189 01:44:37 FILIPPI LAURO ATL. CAST. NE’ MONTI 1958 26
35 193 01:45:47 MAFFEI ELENA ATL. SCANDIANESE 1963 9
36 157 01:46:32 TESTONI DANIELA POD.PONTELUNGO BO 1958 10
37 195 01:49:52 CAVAZZONI MASSIMILIANO EDEN SPORT 1965 27
38 175 01:50:33 MANICARDI LEONARDO ATL. MODENA 1968 28
39 208 01:53:30 CERVI MAURO CERTIFICATO MEDICO 1964 29
40 206 01:53:30 BARIGAZZI PIETRO CERTIFICATO MEDICO 1963 30
41 161 01:54:00 CARNEVALI ROSSANO MODONNINA PODISMO 1960 31
42 202 01:55:53 BROLIS SIMONE CERTIFICATO MEDICO 1991 32
43 199 01:56:47 INCERTI GRAZIELLA ATL. CAST. NE’ MONTI 1965 11
44 168 01:57:23 GANDOLFI MARGHERITA SPORTINSIEME ASD 1963 12
45 185 01:59:49 MARRI FABIO POD. SASSOLESE 1950 33
46 192 02:11:22 CAVALLETTI BARBARA 3,30 ROAD RUNNING TEAM ASD 1976 13
47 163 02:11:22 FAVA ALESSANDRA TEAM MUD AND SNOW ASD 1967 14
48 156 02:17:26 PALANDRI GINETTA PODISTICA SASSUOL. 1966 15
49 167 02:18:24 MICHELINI ALBERTO 3,30 ROAD RUNNING TEAM ASD 1969 34
50 162 02:20:39 CORSI GABRIELE INDIVIDUALE 1969 35
51 165 02:22:41 PIZZO LUCREZIA INDIVIDUALE 1984 16
52 176 02:30:50 FERRARI LUCIANO POD. CAVRIAGO 1957 36
53 198 02:43:37 COSTANZO FRANCESCA MUD AND SNOW 1968 17
54 155 02:45:10 PIRONDI FABIO UISP MODENA 1959 37
55 186 02:49:36 PALLADI CINZIA WGR 1966 18
56 182 rit VECCHI ROSSANA 3,30 ROAD RUNNING TEAM ASD 1963