Classifica TDP 2016 – 22km 1.200d+

Pos. Pett. Tempo Nome Società   Pos. M Pos. F
1 8 01:44:11 PIGONI MATTEO TEAM TECNICA 1974 1
2 1 01:45:18 PINELLI FABIO STONE TRAIL TEAM 1975 2
3 9 01:50:47 ROCCHI MARCO 3,30 ROAD RUNNING TEAM ASD 1976 3
4 2 01:52:21 RIVI ENRICO ATLETICA SCANDIANO 1971 4
5 106 01:55:48 ZANNI LORIS STONE TRAIL TEAM 1988 5
6 61 01:57:29 PELLACANI GIUSEPPE ATL. SCANDIANESE 1965 6
7 3 02:01:02 GASPARI PATRICK STONE TRAIL TEAM 1984 7
8 23 02:03:03 GAETTI MORENO RCM CASINALBO ASD 1980 8
9 98 02:04:33 SEPPI MARCO CERTIFICATO MEDICO 1980 9
10 96 02:05:07 FONTANESI MATTEO UISP RE 1982 10
11 5 02:06:15 SABATTINI GRAZIANO ATL. CAST. NE’ MONTI 1960 11
12 97 02:07:40 MONTICELLI PAOLO POL. TORRILE 1970 12
13 16 02:08:23 COLESSO SIRO INDIVIDUALE 1981 13
14 24 02:09:09 GUSSONI DIEGO ATL.CASONE NOCETO 1983 14
15 46 02:09:38 MARCOLINI MANUELA ASD SPORTINSIEME 1982 1
16 14 02:10:31 GASPARI WILLIAM PODISTICA PERALTO GENOVA ASD 1987 15
17 58 02:12:36 IORI SIMONE POD. RUBIERESE 1979 16
18 17 02:12:46 TANCHELLA LUCA INDIVIDUALE 1975 17
19 7 02:13:00 CATOZZI SILVANO ATL. CAST. NE’ MONTI 1966 18
20 42 02:13:03 BOLOGNA DAVIDE INDIVIDUALE 1974 19
21 88 02:16:03 CASTELLANO VINCENZO STONE TRAIL TEAM 1959 20
22 6 02:16:07 MAGNANI GIANCARLO ATL. CAST. NE’ MONTI 1960 21
23 79 02:16:13 PRADELLI ALESSANDRO 3,30 ROAD RUNNING TEAM ASD 1970 22
24 50 02:17:18 LA BARBERA GABRIELE ATL. MDS 1973 23
25 54 02:18:11 SETTI FRANCESCA G.S. ORECCHIELLA 1992 2
26 55 02:18:18 AGUZZOLI LUCIANO POL. SCANDIANESE 1958 24
27 77 02:18:52 LAMECCHI ALESSANDRO 3,30 ROAD RUNNING TEAM ASD 1977 25
28 29 02:18:52 PUGNAGHI PAOLO 3,30 ROAD RUNNING TEAM ASD 1976 26
29 4 02:19:40 REGNANI MARCO ATL. CAST. NE’ MONTI 1962 27
30 82 02:21:40 RIBONI GIULIO ASD LUPI D’APPENNINO 1970 28
31 110 02:22:03 GIBERTONI PIERPAOLO ONDA TRIATHLON 1972 29
32 56 02:22:03 PENSERINI MAURIZIO ATL. CAST. NE’ MONTI 1982 30
33 104 02:22:10 MANFREDI GIACOMO STONE TRAIL TEAM 1979 31
34 87 02:22:26 GREGORI LUCIA STONE TRAIL TEAM 1988 3
35 68 02:24:21 FERRETTI AMEDEO INDIVIDUALE 1973 32
36 69 02:24:35 BOLOGNA GIOVANNI INDIVIDUALE 1977 33
37 48 02:24:47 BERTANI PAOLO INDIVIDUALE 1975 34
38 10 02:25:36 BOLOGNESI ANDREA STONE TRAIL TEAM 1992 35
39 57 02:25:46 FERRARINI MARCO POD. CAVRIAGO 1963 36
40 93 02:25:57 BERTELLI FILIPPO ROAD RUNNERS CLUB POVIGLIO 1969 37
41 65 02:26:11 CRESPI MARCO G.P. LA GUGLIA 1965 38
42 39 02:26:46 MICICH ALESSANDRO MARATHON 63 1977 39
43 60 02:27:12 ZINI FEDERICA ATL. SCANDIANESE 1975 4
44 15 02:27:46 CROCI MAURIZIO INDIVIDUALE 1966 40
45 49 02:28:10 POZZI MATTEO TEAM MUD AND SNOW ASD 1974 41
46 105 02:28:13 DE MARIA CRISTIAN CERTIFICATO MEDICO 1984 42
47 59 02:28:58 CORA’ MASSIMO ATL. CORRIFERRARA 1981 43
48 63 02:29:06 COSTANTINI PAOLO INDIVIDUALE 1972 44
49 47 02:31:11 CORRADINI FRANCESCO POD. CAVRIAGO 1977 45
50 20 02:31:24 VECCHI ANDREA UISP MODENA 1973 46
51 83 02:31:44 BOTTI PAOLO ASD LUPI D’APPENNINO 1964 47
52 21 02:32:15 PETESE LUIGI ROAD RUNNERS CLUB POVIGLIO 1977 48
53 101 02:32:56 PERFETTI ROBERTO 3,30 ROAD RUNNING TEAM ASD 1966 49
54 84 02:32:57 GIANNOTTI HENRY WGR 1966 50
55 32 02:33:46 SPACCINI FABRIZIO UISP MODENA 1971 51
56 74 02:35:04 CROCI FABRIZIO 3,30 ROAD RUNNING TEAM ASD 1967 52
57 13 02:35:42 RINALDI FABIO ATL. CAST. NE’ MONTI 1966 53
58 27 02:37:02 BOSCHETTI FEDERICA MDS PANARIA GROUP 1975 5
59 70 02:37:22 STEVANONI RENZO INDIVIDUALE 1969 54
60 25 02:37:33 CORRADI GERMANO ROAD RUNNERS CLUB POVIGLIO 1960 55
61 31 02:37:50 COBIANCHI MICHELE TEAM MUD AND SNOW ASD 1983 56
62 22 02:38:03 SPINA GIANLUCA CIRC.RICREATIVO CITTANOVA 1984 57
63 62 02:38:11 CILLONI GIOVANNI AMOROTTO ASD 1978 58
64 67 02:38:45 BOLOGNA GIANLUCA INDIVIDUALE 1975 59
65 12 02:39:12 MORINI GIORGIO INDIVIDUALE 1964 60
66 89 02:39:17 MONTANARI FAUSTO CERTIFICATO MEDICO 1965 61
67 33 02:40:20 ILARIUCCI FLAVIO UISP PARMA 1967 62
68 36 02:40:22 MONTIPO’ PIERLUIGI POL. LE COLLINE 1974 63
69 113 02:40:49 MONTORSI DAVIDE MDS PANARIA GROUP 1979 64
70 76 02:40:55 CORRADINI ILARIA 3,30 ROAD RUNNING TEAM ASD 1989 6
71 43 02:42:03 GIOVANELLI ROBERTO ATL. CAST. NE’ MONTI 1970 65
72 44 02:42:03 BERETTI FILIPPO ATL. CAST. NE’ MONTI 1965 66
73 81 02:42:31 COPPOLA DOMENICO MADONNINA PODISMO G.S. 1968 67
74 111 02:42:36 FANTINI IDEO ATL. CAST. NE’ MONTI 1949 68
75 72 02:43:04 ALEDDA BARBARA VENGO LI’ ASD 1991 7
76 71 02:43:04 MALPELI FRANCESCO STONE TRAIL TEAM 1964 69
77 52 02:43:26 GERMINI FABRIZIO INDIVIDUALE 1969 70
78 103 02:44:53 FONTANA MONIA SAMPOLESE 1971 8
79 95 02:44:57 ROMBOLI MARCO POD. CAVRIAGO 1967 71
80 108 02:45:25 GIOVANELLI PATRIZIO MUD AND SNOW 1963 72
81 35 02:48:57 MOROTTO AMEDEO INDIVIDUALE 1971 73
82 100 02:49:33 TURRINI ELEONORA 3,30 ROAD RUNNING TEAM ASD 1984 9
83 99 02:49:34 FIORINI ROGER SAMPOLESE 1978 74
84 75 02:51:12 GASPARINI GIORGIA 3,30 ROAD RUNNING TEAM ASD 1974 10
85 19 02:53:30 PELLINI TIZIANO CRAL BORMIOLI LUIGI 1966 75
86 91 02:53:58 BRUNO GIOVANNI CERTIFICATO MEDICO 1973 76
87 40 02:54:14 BECCHI PAOLO INDIVIDUALE 1978 77
88 112 02:56:43 MATTIOLI ALESSANDRO POL. ZELIG 1970 78
89 34 02:58:42 MORESCHI FABIO JOGGING TEAM PATERLINI 1973 79
90 85 03:03:07 ESPOSITO ANTONIO WGR 1966 80
91 94 03:03:11 ALBERTINI PATRIZIA MUD AND SNOW 1960 11
92 53 03:03:14 GIANNULLI DAVIDE TEAM MUD AND SNOW ASD 1965 81
93 64 03:03:33 BREGOLI LUCA INDIVIDUALE 1970 82
94 80 03:06:27 SERAFINI MASSIMILIANO SCC BIKE NONANTOLA 1970 83
95 109 03:08:42 MANTOVI TIZIANO JOLLY CTL 1953 84
96 73 03:11:59 GIBERTI MAURO 3,30 ROAD RUNNING TEAM ASD 1980 85
97 45 03:12:00 GUAGLIUMI CHRISTIAN INDIVIDUALE 1975 86
98 11 03:13:56 LODI ENRICO UISP MODENA 1959 87
99 38 03:17:14 DALL’OLIO FABIO LOLLI AUTO ASD 1968 88
100 102 03:17:38 FOLIGNO ROBERTO MADONNINA PODISMO G.S. 1970 89
101 107 03:18:43 CANDELI DAVIDE 3,30 ROAD RUNNING TEAM ASD 1981 90
102 92 03:18:54 GRECO GIANCARLO SAN DAMASO 1960 91
103 78 03:19:17 CORRIAS ALESSANDRO INDIVIDUALE 1976 92
104 28 03:20:40 CAVALCA MATTEO UISP PARMA 1974 93
105 51 03:23:59 BENAZZI MARCO LOLLI AUTO ASD 1965 94
106 18 03:24:17 LIGABUE STEFANO ROAD RUNNERS CLUB POVIGLIO 1969 95
107 90 03:40:44 ZINI FABRIZIO ATL. CAST. NE’ MONTI 1959 96
108 26 04:00:37 GANDOLFI CECILIA CITTANOVA 1959 12
109 41 04:00:37 ZINI DANILA INDIVIDUALE 1955 13
110 30 04:04:31 GAGLIARDI ROMANO ATL. CORRIFERRARA 1970 97
111 66 rit PANEBIANCO ENZO ATL. SCANDIANESE 1975